Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Presiente desastres inminentes y se aparece a la gente para advertir del peligro. | |
Cuando se supo que presentía los desastres con su cuerno, tuvo que buscar refugio en las montañas. | |
Presiente los desastres naturales. Puede llegar a superar los 100 años de vida. |
Ratio de captura
Experiencia base
174Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
35Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Presión | Baja 1 PP de más al enemigo cuando golpea al usuario. |
Afortunado | Aumenta la probabilidad de dar golpes críticos. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x2
x½
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x½
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 213 | Andando | 40% | 20 | Todos | Todos | Plaga | |
Monte Corona Zona nevada | Andando | 5% | 38-40 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Cima | Andando | 5% | 38-40 | Todos | Todos | - | |
Pozo Slowpoke Planta baja | Andando | 20% | 5-6 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Pozo Slowpoke Primer sótano | Andando | 20% | 21-23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Unión Planta baja | Andando | 20% | 6 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Unión Primer sótano | Andando | 20% | 8 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Unión Segundo sótano | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Mortero Planta baja | Andando | 20% | 13-15 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Mortero Planta baja, segunda sala | Andando | 20% | 13 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Mortero Planta baja, tercera sala | Andando | 20% | 31-32 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Mortero Primer sótano | Andando | 20% | 13 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 31 | Andando | 20% | 2-3 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 45 | Andando | 20% | 23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Islas Remolino Planta baja | Andando | 20% | 22-23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Islas Remolino Primer sótano | Andando | 20% | 22-23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Islas Remolino Segundo sótano | Andando | 20% | 22-23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Islas Remolino Tercer sótano | Andando | 20% | 23-24 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Plateado Planta baja | Andando | 20% | 42-44 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Plateado Sala de Moltres en la planta baja | Andando | 20% | 46-48 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Plateado Primer piso | Andando | 20% | 45-48 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Plateado Segundo piso | Andando | 20% | 45-46 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Plateado Tercer piso | Andando | 20% | 45-48 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Plateado Ladera | Andando | 20% | 48-51 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Plateado Zona nevada | Andando | 20% | 45-48 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta Helada Planta baja | Andando | 20% | 21-22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta Helada Primer sótano | Andando | 20% | 21-22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 20% | 22-23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 20% | 22-23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Acantilado Planta baja | Andando | 20% | 20-22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Acantilado Primer piso | Andando | 20% | 20-22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Acantilado Primer sótano | Andando | 20% | 20-22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Diglett | Andando | 20% | 15-17 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Luna Planta baja | Andando | 20% | 6-8 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Luna Primer piso | Andando | 20% | 6-8 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Planta baja | Andando | 20% | 38 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer piso | Andando | 20% | 39-41 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer sótano | Andando | 20% | 45-47 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Túnel Roca Planta baja | Andando | 20% | 10 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Túnel Roca Primer sótano | Andando | 20% | 12 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Islas Espuma Planta baja | Andando | 20% | 28-29 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Islas Espuma Primer sótano | Andando | 20% | 28-34 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Islas Espuma Segundo sótano | Andando | 20% | 30-35 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Islas Espuma Tercer sótano | Andando | 20% | 32-34 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Islas Espuma Cuarto sótano | Andando | 20% | 34 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Calle Victoria Kanto Planta baja | Andando | 20% | 32 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Calle Victoria Kanto Primer piso | Andando | 20% | 32 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Calle Victoria Kanto Segundo piso | Andando | 20% | 32 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cataratas Tohjo | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Arañazo | |
- | Arañazo | |
- | Amago | |
4 | Malicioso | |
9 | Mofa | |
12 | At. Rápido | |
17 | V. Cortante | |
20 | Persecución | |
25 | Danza Espada | |
28 | Mordisco | |
33 | Doble Equipo | |
36 | Cuchillada | |
41 | Premonición | |
44 | Golpe Bajo | |
49 | Detección | |
52 | Tajo Umbrío | |
57 | Yo Primero | |
60 | Psico-corte | |
65 | Canto Mortal |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Doble Filo | - |
Sustituto | - |
Maldición | - |
Finta | - |
Mal de Ojo | - |
Megacuerno | - |
Relevo | - |
Capa Mágica | - |
Buena Baza | - |
Yo Primero | - |
Castigo | - |
Golpe Bajo | - |
Cabezazo Zen | - |