Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Su cuerpo está hueco. Se dice que quien mire dentro, será tragado por un agujero negro. | |
Busca fuegos fatuos y los absorbe con su cuerpo hueco. Lo que pasa dentro luego es un misterio. | |
Si alguien mira los fuegos fatuos del interior de DUSCLOPS, perderá su alma irremediablemente. |
Ratio de captura
Experiencia base
179Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
35Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Amorfo / Amorphous
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Presión | Baja 1 PP de más al enemigo cuando golpea al usuario. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Baya Drasi | 5% |
Resistencias / Debilidades
x0
x0
x1
x½
x1
x1
x½
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x2
Cadena evolutiva
Nivel
37
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 224 | PokéRadar | 10% | 53 | Todos | Todos | - | |
Fuente Despedida | Andando | 5% | 40 | Todos | Mañana | - | |
Fuente Despedida | Andando | 5% | 40 | Todos | Día | - | |
Fuente Despedida | Andando | 15% | 39-40 | Todos | Noche | - | |
Cueva Retorno Antes del segundo pilar | Andando | 5% | 38 | Todos | Mañana | - | |
Cueva Retorno Antes del segundo pilar | Andando | 5% | 38 | Todos | Día | - | |
Cueva Retorno Antes del segundo pilar | Andando | 15% | 36-38 | Todos | Noche | - | |
Cueva Retorno Antes del tercer pilar | Andando | 5% | 47-48 | Todos | Mañana | - | |
Cueva Retorno Antes del tercer pilar | Andando | 5% | 47-48 | Todos | Día | - | |
Cueva Retorno Antes del tercer pilar | Andando | 10% | 46-48 | Todos | Noche | - | |
Zona Safari Johto Montaña | Andando | ---% | 45 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Puño Fuego | |
- | Puño Hielo | |
- | Puño Trueno | |
- | Gravedad | |
- | Atadura | |
- | Malicioso | |
- | Tinieblas | |
- | Anulación | |
6 | Anulación | |
9 | Profecía | |
14 | Impresionar | |
17 | Rayo Confuso | |
22 | Sombra Vil | |
25 | Persecución | |
30 | Maldición | |
33 | Fuego Fatuo | |
37 | Puño Sombra | |
43 | Mal de Ojo | |
51 | Vendetta | |
61 | Premonición |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |