Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Persigue a su presa como un perro allá donde vaya. No obstante, abandona la caza al amanecer. | |
Le encanta atravesar paredes para asustar a los niños malos y hacerles llorar. | |
Corre el rumor de que, por las noches, se lleva a los niños que no son obedientes. |
Ratio de captura
Experiencia base
97Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
35Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Amorfo / Amorphous
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Levitación | No le afectan los ataques tipo Tierra. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Baya Drasi | 5% |
Resistencias / Debilidades
x0
x0
x1
x½
x1
x1
x½
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x2
Cadena evolutiva
Nivel
37
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 224 | PokéRadar | 2% | 23 | Todos | Todos | - | |
Ruta 209 | Andando | 10% | 17 | Todos | Noche | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, planta baja | Andando | 20% | 17-19 | Todos | Noche | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, primer piso | Andando | 20% | 17-19 | Todos | Noche | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, segundo piso | Andando | 20% | 18-20 | Todos | Noche | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, tercer piso | Andando | 20% | 18-20 | Todos | Noche | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, cuarto piso | Andando | 20% | 19-21 | Todos | Noche | - | |
Cueva Retorno Antes del primer pilar | Andando | 5% | 18 | Todos | Mañana | - | |
Cueva Retorno Antes del primer pilar | Andando | 5% | 18 | Todos | Día | - | |
Cueva Retorno Antes del primer pilar | Andando | 15% | 16-18 | Todos | Noche | - | |
Zona Safari Johto Lagos | Andando | ---% | 38 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques | |
Zona Safari Johto Lagos | Surf | ---% | 48 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Malicioso | |
- | Tinieblas | |
6 | Anulación | |
9 | Profecía | |
14 | Impresionar | |
17 | Rayo Confuso | |
22 | Sombra Vil | |
25 | Persecución | |
30 | Maldición | |
33 | Fuego Fatuo | |
38 | Mal de Ojo | |
41 | Vendetta | |
46 | Premonición |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Finta | - |
Mismodestino | - |
Divide Dolor | - |
Legado | - |
Cerca | - |
Rabia | - |
Vien. Aciago | - |