Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Su adorable grito y comportamiento lo hacen muy popular. Sin embargo, es muy raro de encontrar. | |
La luz de luna que guarda en las alas de su lomo parece darle la habilidad de flotar en el aire. | |
El preferido de mucha gente por su naturaleza afable. Se cree que vive en grupo en montañas tranquilas. | |
Sus alas le permiten volar para acumular luz lunar. Es difícil de encontrar. | |
Se dice que la felicidad llegará a quien vea a un grupo de CLEFAIRY bailando a la luz de la luna llena. |
Ratio de captura
Experiencia base
68Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
140Género
Macho (25%) - Hembra (75%)Grupos Huevo
- Hada / Fairy
Eclosión
2,560Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Gran Encanto | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de causar atracción en el rival si este arroja un golpe directo. |
Muro Mágico | Es inmune a todo daño no directo. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Piedra Lunar | 5% | |
Baya Zanama | 50% |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Corona Primer piso | Andando | 15% | 36-38 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Segundo piso | Andando | 15% | 36-38 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Tercer piso | Andando | 15% | 38-40 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Cuarto piso | Andando | 15% | 38-40 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Quinto piso | Andando | 15% | 40-42 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Sexto piso | Andando | 15% | 40-42 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Primer sótano | Andando | 15% | 30-32 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Cima | Andando | 5% | 38-39 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Cueva superior a la zona nevada | Andando | 15% | 38-40 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 216 | Andando | 15% | 30-32 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Zona nevada | Andando | 5% | 38-39 | Todos | Todos | - | |
Jardín Trofeo | Andando | 5% | 16-18 | Todos | Todos | Pokémon diario; requiere tener la PokéDex Nacional | |
Monte Corona Primer piso | Andando | 10% | 36 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Primer piso | Andando | 10% | 36 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Segundo piso | Andando | 10% | 36 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Segundo piso | Andando | 10% | 36 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Tercer piso | Andando | 10% | 36 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Tercer piso | Andando | 10% | 36 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Cuarto piso | Andando | 10% | 36 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Cuarto piso | Andando | 10% | 36 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Quinto piso | Andando | 10% | 36 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Quinto piso | Andando | 10% | 36 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Sexto piso | Andando | 10% | 36 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Sexto piso | Andando | 10% | 36 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Primer sótano | Andando | 10% | 32 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Primer sótano | Andando | 10% | 32 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 207 | Andando | 10% | 17 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 207 | Andando | 10% | 17 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 216 | Andando | 10% | 32 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 216 | Andando | 10% | 32 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Cueva superior a la zona nevada | Andando | 10% | 36 | Todos | Mañana | - | |
Monte Corona Cueva superior a la zona nevada | Andando | 10% | 36 | Todos | Noche | - | |
Zona Safari Johto Parterre | Andando | ---% | 17 | Todos | Noche | - | |
Zona Safari Johto Parterre | Andando | ---% | 42 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques | |
Monte Luna Planta baja | Andando | 5% | 8 | Todos | Todos | - | |
Monte Luna Primer piso | Andando | 5% | 8 | Todos | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Destructor | |
- | Gruñido | |
4 | Otra Vez | |
7 | Canto | |
10 | Doblebofetón | |
13 | Rizo Defensa | |
16 | Señuelo | |
19 | Reducción | |
22 | Espabila | |
25 | Masa Cósmica | |
28 | Conjuro | |
31 | Metrónomo | |
34 | Gravedad | |
37 | Luz Lunar | |
40 | Pantalla Luz | |
43 | Puño Meteoro | |
46 | Deseo Cura |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |