Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Anima a sus compañeros con pompones de chispas. Roba energía de los postes telefónicos. | |
Absorbe electricidad de los postes de teléfono. La almacena en su cuerpo y crea cortocircuitos. |
Ratio de captura
Experiencia base
120Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Hada / Fairy
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Más | Multiplica por 1,5 el Ataque Especial cuando pelea junto a un pokémon con Menos en un combate de 2 contra 2. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x½
x1
x2
x1
x1
x1
x½
x1
x1
x1
x½
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jardín Trofeo | Andando | 5% | 16-18 | Todos | Todos | Pokémon diario; requiere tener la PokéDex Nacional | |
Ruta 29 | Andando | 20% | 2-3 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta 33 | Andando | 20% | 6-7 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta 36 | Andando | 20% | 12 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta 37 | Andando | 20% | 13-15 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta 38 | Andando | 20% | 16 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta 39 | Andando | 20% | 16-17 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta 46 | Andando | 20% | 2-3 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Parque Nacional | Andando | 20% | 10 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta 48 | Andando | 20% | 20-21 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta 1 | Andando | 20% | 2 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta 2 | Andando | 20% | 3 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta 3 | Andando | 20% | 5 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta 5 | Andando | 20% | 13 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta 7 | Andando | 20% | 17 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta 8 | Andando | 20% | 17-19 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta 11 | Andando | 20% | 14-15 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta 14 | Andando | 20% | 23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta 15 | Andando | 20% | 23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta 16 | Andando | 20% | 26-27 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta 17 | Andando | 20% | 27-28 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta 18 | Andando | 20% | 26-27 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Gruñido | |
3 | Onda Trueno | |
7 | At. Rápido | |
10 | Refuerzo | |
15 | Chispa | |
17 | Otra Vez | |
21 | Llanto Falso | |
24 | Copión | |
29 | Rapidez | |
31 | Llanto Falso | |
35 | Carga | |
38 | Trueno | |
42 | Relevo | |
44 | Agilidad | |
48 | Última Baza | |
51 | Maquinación |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Canto | - |
Sustituto | - |
Beso Dulce | - |
Deseo | - |
Chispazo | - |