Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Las grandes fauces de su cabeza están formadas por cuernos. Puede romper el hierro con ellas. | |
Sus cuernos de acero se transforman en grandes fauces con las que muerde a sus enemigos. |
Ratio de captura
Experiencia base
98Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
- Hada / Fairy
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Corte Fuerte | Evita que baje el Ataque. |
Intimidación | Cuando entra a combatir, baja 1 nivel el Ataque del rival. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Baya Caoca | 5% |
Resistencias / Debilidades
x½
x2
x½
x0
x2
x½
x½
x½
x½
x2
x1
x½
x1
x½
x½
x½
x½
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla Hierro Primer sótano, cueva Oeste | Andando | 8% | 31-33 | Todos | Todos | Cartucho de Rubí insertado | |
Isla Hierro Primer sótano, cueva Este | Andando | 8% | 31-33 | Todos | Todos | Cartucho de Rubí insertado | |
Isla Hierro Segundo sótano, cueva Oeste | Andando | 8% | 32-34 | Todos | Todos | Cartucho de Rubí insertado | |
Isla Hierro Segundo sótano, cueva Este | Andando | 8% | 31-33 | Todos | Todos | Cartucho de Rubí insertado | |
Isla Hierro Tercer sótano | Andando | 8% | 32-34 | Todos | Todos | Cartucho de Rubí insertado | |
Isla Hierro Primer sótano, cueva Oeste | Andando | 8% | 30-31 | Todos | Todos | Cartucho de Rubí insertado | |
Isla Hierro Primer sótano, cueva Este | Andando | 8% | 30-31 | Todos | Todos | Cartucho de Rubí insertado | |
Isla Hierro Segundo sótano, cueva Oeste | Andando | 8% | 31-32 | Todos | Todos | Cartucho de Rubí insertado | |
Isla Hierro Segundo sótano, cueva Este | Andando | 8% | 31-32 | Todos | Todos | Cartucho de Rubí insertado | |
Isla Hierro Tercer sótano | Andando | 8% | 31-32 | Todos | Todos | Cartucho de Rubí insertado | |
Ruta 9 | Andando | 40% | 13-15 | Todos | Todos | Plaga |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Impresionar | |
6 | Llanto Falso | |
11 | Mordisco | |
16 | Dulce Aroma | |
21 | Agarre | |
26 | Finta | |
31 | Relevo | |
36 | Triturar | |
41 | Def. Férrea | |
46 | Golpe Bajo | |
51 | Reserva | |
51 | Tragar | |
51 | Escupir | |
56 | Cabezahierro |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Danza Espada | - |
Falsotortazo | - |
Más Psique | - |
Poder Pasado | - |
Colmillo Ven | - |
Cosquillas | - |
Cambia Def. | - |
Castigo | - |
Golpe Bajo | - |
Colm. Rayo | - |
Colm. Hielo | - |
Colm. Ígneo | - |