Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Su nariz es un imán. Por eso el rostro de este Pokémon siempre se orienta al norte. | |
Se protege del peligro aumentando su magnetismo y atrayendo objetos de hierro hacia sí. | |
Si dos NOSEPASS aproximan sus narices, su fuerza magnética impedirá que puedan juntarse. |
Ratio de captura
Experiencia base
108Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Mineral / Mineral
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Robustez | No le afectan los movimientos que debilitan de un solo golpe (Fisura, Frío Polar, Guillotina o Perforador). |
Imán | Atrapa a pokémon de tipo Acero impidiendo su huida o el reemplazo. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Piedra Dura | 5% |
Resistencias / Debilidades
x½
x2
x½
x½
x2
x1
x1
x1
x2
x½
x2
x2
x1
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
en el Monte Corona
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 206 | Andando | 40% | 14 | Todos | Todos | Plaga | |
Monte Corona Primer piso | Andando | 5% | 37 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Segundo piso | Andando | 5% | 37 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Tercer piso | Andando | 5% | 37 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Cuarto piso | Andando | 5% | 37 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Quinto piso | Andando | 5% | 37 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Sexto piso | Andando | 5% | 37 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Primer sótano | Andando | 5% | 33 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 207 | Andando | 5% | 18 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 211 | Andando | 5% | 14 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Entrada por Ruta 216 | Andando | 5% | 33 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Zona nevada | Andando | 5% | 38 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Cima | Andando | 5% | 38 | Todos | Todos | - | |
Monte Corona Cueva superior a la zona nevada | Andando | 5% | 37 | Todos | Todos | - | |
Zona Safari Johto Parterre | Andando | ---% | 45 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
7 | Fortaleza | |
13 | Lanzarrocas | |
19 | Bloqueo | |
25 | Onda Trueno | |
31 | Avalancha | |
37 | Torm. Arena | |
43 | Descanso | |
49 | Joya de Luz | |
49 | Chispazo | |
55 | Chispazo | |
55 | Roca Afilada | |
61 | Electrocañón | |
61 | Roca Afilada | |
67 | Electrocañón | |
67 | Fijar Blanco | |
73 | Fijar Blanco | |
73 | Tierra Viva | |
79 | Tierra Viva |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Doble Filo | - |
Explosión | - |
Desenrollar | - |
Magnitud | - |
Bloqueo | - |
Testarazo | - |