Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Endurece su cuerpo golpeando grandes árboles. Cerca de su hogar suele haber árboles golpeados. | |
Endurece su cuerpo golpeando grandes árboles sin perder jamás el ánimo. |
Ratio de captura
Experiencia base
87Experiencia nivel 100
1,640,000Amistad base
70Género
Macho (75%) - Hembra (25%)Grupos Huevo
- Humanoide / Human-like
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Sebo | Reduce a la mitad el daño de los ataques tipo Fuego y tipo Hielo. |
Agallas | Multiplica el Ataque por 1,5 si está envenenado, paralizado, dormido, quemado o congelado. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x2
x1
x1
x½
x½
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x2
x1
x1
x½
Cadena evolutiva
Nivel
24
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 225 | Andando | 40% | 50-51 | Todos | Todos | Plaga | |
Ruta 225 | Andando | 40% | 48-49 | Todos | Todos | Plaga | |
Pozo Slowpoke Planta baja | Andando | 20% | 7 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Pozo Slowpoke Primer sótano | Andando | 20% | 19 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Unión Planta baja | Andando | 20% | 5 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Unión Primer sótano | Andando | 20% | 7 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Unión Segundo sótano | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Mortero Planta baja | Andando | 20% | 14 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Mortero Planta baja, segunda sala | Andando | 20% | 15 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Mortero Planta baja, tercera sala | Andando | 20% | 31 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Mortero Primer sótano | Andando | 20% | 15 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 31 | Andando | 20% | 2 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 45 | Andando | 20% | 25 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Islas Remolino Planta baja | Andando | 20% | 24 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Islas Remolino Primer sótano | Andando | 20% | 24 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Islas Remolino Segundo sótano | Andando | 20% | 24 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Islas Remolino Tercer sótano | Andando | 20% | 25 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Plateado Planta baja | Andando | 20% | 43 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Plateado Sala de Moltres en la planta baja | Andando | 20% | 48-50 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Plateado Primer piso | Andando | 20% | 47-48 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Plateado Segundo piso | Andando | 20% | 47-48 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Plateado Tercer piso | Andando | 20% | 47 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Plateado Ladera | Andando | 20% | 48 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Plateado Zona nevada | Andando | 20% | 47 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta Helada Planta baja | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta Helada Primer sótano | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 20% | 23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 20% | 23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Acantilado Planta baja | Andando | 20% | 19-20 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Acantilado Primer piso | Andando | 20% | 19-20 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Acantilado Primer sótano | Andando | 20% | 19-20 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Diglett | Andando | 20% | 19 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Luna Planta baja | Andando | 20% | 8 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Monte Luna Primer piso | Andando | 20% | 8 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Planta baja | Andando | 20% | 39-40 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer piso | Andando | 20% | 41-42 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer sótano | Andando | 20% | 45 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Túnel Roca Planta baja | Andando | 20% | 12 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Túnel Roca Primer sótano | Andando | 20% | 16 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Islas Espuma Planta baja | Andando | 20% | 30-32 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Islas Espuma Primer sótano | Andando | 20% | 32-34 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Islas Espuma Segundo sótano | Andando | 20% | 33-35 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Islas Espuma Tercer sótano | Andando | 20% | 34-36 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Islas Espuma Cuarto sótano | Andando | 20% | 38 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Calle Victoria Kanto Planta baja | Andando | 20% | 33 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Calle Victoria Kanto Primer piso | Andando | 20% | 33 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Calle Victoria Kanto Segundo piso | Andando | 20% | 33 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
Cataratas Tohjo | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
- | Foco Energía | |
4 | Ataque Arena | |
7 | Empujón | |
10 | Tiro Vital | |
13 | Sorpresa | |
16 | Remolino | |
19 | Desarme | |
22 | Estímulo | |
25 | Tambor | |
28 | Palmeo | |
31 | Mov. Sísmico | |
34 | Espabila | |
37 | Aguante | |
40 | A Bocajarro | |
43 | Inversión |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Contador | - |
Finta | - |
Profecía | - |
Detección | - |
Puñodinámico | - |
Tajo Cruzado | - |
Refuerzo | - |
Desquite | - |
Espabila | - |
Amago | - |
Puño Bala | - |