Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Asciende al cielo repentinamente para caer después en picado, y de un solo golpe atrapar a su presa. | |
Usa sabiamente su fino y largo pico para extraer y comer insectos que se ocultan bajo tierra. | |
Tiene energía para volar todo el día con sus grandes alas. Lucha con su afilado pico. |
Ratio de captura
Experiencia base
162Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Vista Lince | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Pico Afilado | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x0
x2
x½
x0
x1
x1
x1
x½
x2
x1
x2
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 225 | Andando | 40% | 50-52 | Todos | Todos | - | |
Ruta 226 | Andando | 40% | 51-53 | Todos | Todos | - | |
Ruta 227 | Andando | 20% | 54-55 | Todos | Todos | - | |
Montaña Dura | Andando | 20% | 54-55 | Todos | Todos | - | |
Ruta 225 | Andando | 30% | 48-50 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 225 | Andando | 30% | 48-50 | Todos | Día | - | |
Ruta 225 | Andando | 10% | 48-49 | Todos | Noche | - | |
Ruta 226 | Andando | 20% | 48-50 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 226 | Andando | 20% | 48-50 | Todos | Día | - | |
Ruta 227 | Andando | 20% | 51-53 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 227 | Andando | 20% | 51-53 | Todos | Día | - | |
Ruta 227 | Andando | 10% | 53 | Todos | Noche | - | |
Montaña Dura | Andando | 20% | 51-53 | Todos | Mañana | - | |
Montaña Dura | Andando | 20% | 51-53 | Todos | Día | - | |
Montaña Dura | Andando | 10% | 53 | Todos | Noche | - | |
Ruta 47 | Andando | 4% | 34 | Todos | Todos | - | |
Ruta 48 | Andando | 10% | 21 | Todos | Todos | - | |
Zona Safari Johto Peña | Andando | ---% | 44 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques | |
Zona Safari Johto Páramo | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Noche | - | |
Zona Safari Johto Desierto | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Noche | - | |
Zona Safari Johto Desierto | Andando | ---% | 38 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques | |
Zona Safari Johto Desierto | Andando | ---% | 41 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques | |
Ruta 9 | Andando | 5% | 15 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 9 | Andando | 5% | 15 | Todos | Día | - | |
Ruta 10 | Andando | 10% | 18 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 10 | Andando | 10% | 18 | Todos | Día | - | |
Ruta 16 | Andando | 40% | 27-29 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 16 | Andando | 40% | 27-29 | Todos | Día | - | |
Ruta 17 | Andando | 40% | 28-30 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 17 | Andando | 40% | 28-30 | Todos | Día | - | |
Ruta 18 | Andando | 40% | 27-29 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 18 | Andando | 40% | 27-29 | Todos | Día | - | |
Ruta 22 | Andando | 5% | 7 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 22 | Andando | 5% | 7 | Todos | Día | - | |
Ruta 9 | Andando | 15% | 15 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 9 | Andando | 15% | 15 | Todos | Día | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Picoteo | |
- | Picotazo | |
- | Gruñido | |
- | Malicioso | |
- | Ataque Furia | |
5 | Malicioso | |
9 | Ataque Furia | |
13 | Persecución | |
17 | Golpe Aéreo | |
23 | Mov. Espejo | |
29 | Agilidad | |
35 | Buena Baza | |
41 | Respiro | |
47 | Pico Taladro |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |