Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Capaz de percibir cualquier tipo de aroma, encuentra sin problemas todo alimento enterrado bajo tierra. | |
Araña los árboles de su territorio que dan bayas y frutas que le gustan para marcarlos. | |
Aunque trepa muy bien, prefiere agitar los árboles con sus patas y comer las bayas caídas. |
Ratio de captura
Experiencia base
189Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Agallas | Multiplica el Ataque por 1,5 si está envenenado, paralizado, dormido, quemado o congelado. |
Pies Rápidos | Multiplica la Velocidad por 1,5 si está envenenado, paralizado, dormido, quemado o congelado. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
30
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 216 | Andando | 8% | 33-34 | Todos | Todos | Cartucho de Esmeralda insertado | |
Ruta 217 | Andando | 8% | 36 | Todos | Todos | Cartucho de Esmeralda insertado | |
Lago Agudeza | Andando | 8% | 34-36 | Todos | Todos | Cartucho de Esmeralda insertado | |
Ruta 216 | Andando | 8% | 35 | Todos | Todos | Cartucho de Esmeralda insertado | |
Ruta 217 | Andando | 8% | 35 | Todos | Todos | Cartucho de Esmeralda insertado | |
Orilla Agudeza | Andando | 8% | 35 | Todos | Todos | Cartucho de Esmeralda insertado | |
Monte Plateado Planta baja | Andando | 20% | 47-48 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Sala de Moltres en la planta baja | Andando | 20% | 48-50 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Primer piso | Andando | 30% | 44 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Tercer piso | Andando | 20% | 47-48 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Segundo piso | Andando | 20% | 47 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Ladera | Andando | 10% | 50 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Exterior | Andando | 20% | 42 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Zona nevada | Andando | 20% | 47 | Todos | Todos | - | |
Ruta 28 | Andando | 20% | 40 | Todos | Todos | - | |
Calle Victoria Kanto Planta baja | Andando | 10% | 33 | Todos | Todos | - | |
Calle Victoria Kanto Primer piso | Andando | 20% | 33 | Todos | Todos | - | |
Calle Victoria Kanto Segundo piso | Andando | 20% | 33 | Todos | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Antojo | |
- | Arañazo | |
- | Malicioso | |
- | Lengüetazo | |
- | Llanto Falso | |
8 | Golpes Furia | |
15 | Finta | |
22 | Dulce Aroma | |
29 | Cuchillada | |
38 | Cara Susto | |
47 | Descanso | |
49 | Ronquido | |
58 | Golpe | |
67 | Machada |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |