Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Sus ocultas garras son muy afiladas. Si le atacan, extiende sus garras y asusta al enemigo. | |
Es malvado por naturaleza. Saca a los PIDGEY de sus nidos para devorar sus huevos. | |
Se alimenta de huevos robados en nidos. Clava sus afiladas garras en los puntos débiles de sus rivales. | |
Cuando se empecina, no deja de atacar hasta que su rival es incapaz de moverse. | |
Es muy inteligente. Se empareja para robar huevos: uno distrae a los padres y el otro se los lleva. |
Ratio de captura
Experiencia base
132Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
35Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Foco Interno | No puede recibir retroceso. |
Vista Lince | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Garra Rápida | 5% | |
Garra Garfio | 50% |
Resistencias / Debilidades
x1
x4
x1
x1
x1
x2
x2
x½
x2
x2
x1
x1
x1
x0
x½
x1
x½
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 216 | Andando | 25% | 32-33 | Todos | Todos | - | |
Ruta 217 | Andando | 25% | 34-35 | Todos | Todos | - | |
Orilla Agudeza | Andando | 25% | 34-35 | Todos | Todos | - | |
Lago Agudeza | Andando | 25% | 35-36 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Planta baja | Andando | 35% | 50-52 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Primer sótano | Andando | 35% | 52-54 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Segundo sótano | Andando | 35% | 52-54 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Tercer sótano | Andando | 35% | 52-54 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Cuarto sótano | Andando | 35% | 54-56 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Quinto sótano | Andando | 35% | 54-56 | Todos | Todos | - | |
Ruta 216 | Andando | 35% | 33-35 | Todos | Todos | - | |
Ruta 217 | Andando | 25% | 33-35 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 217 | Andando | 25% | 33-35 | Todos | Día | - | |
Ruta 217 | Andando | 15% | 33-35 | Todos | Noche | - | |
Orilla Agudeza | Andando | 25% | 33-35 | Todos | Mañana | - | |
Orilla Agudeza | Andando | 10% | 35 | Todos | Día | - | |
Orilla Agudeza | Andando | 25% | 33-35 | Todos | Noche | - | |
Lago Agudeza | Andando | 10% | 41 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Planta baja | Andando | 10% | 49 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Primer sótano | Andando | 10% | 49 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Segundo sótano | Andando | 10% | 50 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Tercer sótano | Andando | 10% | 50 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Cuarto sótano | Andando | 10% | 51 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Quinto sótano | Andando | 10% | 51 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Sala de Moltres en la planta baja | Andando | 20% | 48 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Segundo piso | Andando | 20% | 50 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Exterior | Andando | 10% | 41-43 | Todos | Noche | - | |
Monte Plateado Zona nevada | Andando | 20% | 45 | Todos | Todos | - | |
Ruta 28 | Andando | 10% | 42 | Todos | Noche | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Arañazo | |
- | Malicioso | |
- | Mofa | |
8 | At. Rápido | |
10 | Chirrido | |
14 | Finta | |
21 | Golpes Furia | |
24 | Agilidad | |
28 | Viento Hielo | |
35 | Cuchillada | |
38 | Paliza | |
42 | Garra Metal | |
49 | Canto Helado |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Puño Hielo | - |
Mordisco | - |
Contador | - |
Reflejo | - |
Rencor | - |
Profecía | - |
Persecución | - |
Sorpresa | - |
Ayuda | - |
Garra Brutal | - |
Castigo | - |
Canto Helado | - |
Doble Golpe | - |