Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Le gusta hacer travesuras como gritar y aullar por la noche, para asustar a la gente. | |
Le encanta sorprender a la gente de noche y asustarla con sus estridentes gritos. | |
Se deleita con el miedo, que absorbe con sus esferas rojas. Por el día, duerme en la oscuridad. | |
Sorprende a la gente en mitad de la noche y acumula su miedo como energía. | |
Le gusta morder y tirar del pelo de la gente desde atrás sin avisar, solo para ver su reacción. |
Ratio de captura
Experiencia base
147Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
35Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Amorfo / Amorphous
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Levitación | No le afectan los ataques tipo Tierra. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x0
x0
x1
x½
x1
x1
x½
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x2
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosque Vetusto | Andando | 20% | 10-11 | Todos | Noche | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, planta baja | Andando | 20% | 17 | Todos | Noche | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, primer piso | Andando | 20% | 18 | Todos | Noche | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, segundo piso | Andando | 20% | 19 | Todos | Noche | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, tercer piso | Andando | 20% | 20 | Todos | Noche | - | |
Ruta 209 Torre Perdida, cuarto piso | Andando | 20% | 21 | Todos | Noche | - | |
Monte Plateado Planta baja | Andando | 10% | 45 | Todos | Noche | - | |
Monte Plateado Sala de Moltres en la planta baja | Andando | 10% | 45 | Todos | Noche | - | |
Monte Plateado Tercer piso | Andando | 30% | 45 | Todos | Noche | - | |
Monte Plateado Segundo piso | Andando | 10% | 45 | Todos | Noche | - | |
Monte Plateado Zona nevada | Andando | 15% | 45-48 | Todos | Noche | - | |
Cueva Acantilado Planta baja | Andando | 5% | 20 | Todos | Noche | - | |
Cueva Acantilado Primer piso | Andando | 5% | 20 | Todos | Noche | - | |
Cueva Acantilado Primer sótano | Andando | 5% | 20 | Todos | Noche | - | |
Zona Safari Johto Arboleda | Andando | ---% | 17 | Todos | Mañana | - | |
Zona Safari Johto Arboleda | Andando | ---% | 17 | Todos | Día | - | |
Zona Safari Johto Arboleda | Andando | ---% | 42 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Gruñido | |
- | Psicoonda | |
5 | Rencor | |
10 | Impresionar | |
14 | Rayo Confuso | |
19 | Mal de Ojo | |
23 | Psicorrayo | |
28 | Divide Dolor | |
32 | Vendetta | |
37 | Bola Sombra | |
41 | Canto Mortal | |
46 | Rabia | |
50 | Joya de Luz |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Chirrido | - |
Maldición | - |
Rencor | - |
Mismodestino | - |
Más Psique | - |
Legado | - |
Cerca | - |
Golpe Bajo | - |
Maquinación | - |
Sombra Vil | - |
Vien. Aciago | - |