Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Debido a su despreocupada actitud, a menudo golpea su cabeza contra rocas o barcos al nadar. | |
Es un Pokémon bastante perezoso. Para pescar permanece en el fondo del río con la boca abierta. | |
Es un Pokémon poco avispado. No le importa chocarse de cabeza contra barcos o rocas. | |
Es de naturaleza sencilla. Cuando nada se choca de cabeza contra barcos o rocas y no le importa. | |
Este despreocupado Pokémon es de naturaleza tranquila. Siempre que nada, choca con los barcos. |
Ratio de captura
Experiencia base
137Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Humedad | Los movimientos Autodestruc y Explosión y la habilidad Resquicio no hacen nada si un pokémon con esta habilidad está en el campo. |
Absor. Agua | Restaura 1/4 de los PS máximos si es apuntado por ataques de tipo Agua. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x½
x1
x½
x1
x1
x½
x½
x1
x4
x0
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 212 Sur | Surf | 10% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Noroeste | Surf | 5% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Noroeste | Andando | 15% | 25-26 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Nordeste | Surf | 5% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Nordeste | Andando | 15% | 25-26 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Oeste | Surf | 5% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Oeste | Andando | 15% | 23-24 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Este | Surf | 5% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Este | Andando | 15% | 23-24 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Sudoeste | Andando | 15% | 21-22 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Sudeste | Surf | 5% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Sudeste | Andando | 15% | 21-22 | Todos | Todos | - | |
Ruta 212 Sur | Andando | 30% | 24-26 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Noroeste | Andando | 10% | 30 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Noroeste | Surf | 10% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Nordeste | Andando | 10% | 30 | Todos | Día | - | |
Gran Pantano Nordeste | Andando | 10% | 30 | Todos | Noche | - | |
Gran Pantano Nordeste | Surf | 10% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Oeste | Andando | 10% | 29 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Oeste | Surf | 10% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Este | Andando | 10% | 29 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Este | Surf | 10% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Sudoeste | Andando | 10% | 28 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Sudeste | Andando | 10% | 28 | Todos | Todos | - | |
Gran Pantano Sudeste | Surf | 10% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
Ruta 32 | Surf | 30% | 15-25 | Todos | Todos | - | |
Ruinas Alfa Exterior | Surf | 40% | 10-25 | Todos | Todos | - | |
Cueva Unión Planta baja | Surf | 40% | 10-25 | Todos | Todos | - | |
Cueva Unión Primer sótano | Surf | 40% | 10-25 | Todos | Todos | - | |
Cueva Unión Segundo sótano | Surf | 30% | 15-25 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Planta baja | Andando | 40% | 45 | Todos | Mañana | - | |
Monte Plateado Planta baja | Andando | 40% | 45 | Todos | Día | - | |
Monte Plateado Planta baja | Andando | 30% | 45 | Todos | Noche | - | |
Monte Plateado Sala de Moltres en la planta baja | Andando | 30% | 45 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Tercer piso | Andando | 35% | 45 | Todos | Mañana | - | |
Monte Plateado Tercer piso | Andando | 35% | 45 | Todos | Día | - | |
Monte Plateado Tercer piso | Andando | 5% | 45 | Todos | Noche | - | |
Monte Plateado Segundo piso | Andando | 20% | 45 | Todos | Mañana | - | |
Monte Plateado Segundo piso | Andando | 20% | 45 | Todos | Día | - | |
Monte Plateado Segundo piso | Andando | 10% | 45 | Todos | Noche | - | |
Monte Plateado Zona nevada | Andando | 15% | 45 | Todos | Mañana | - | |
Monte Plateado Zona nevada | Andando | 15% | 45 | Todos | Día | - | |
Monte Plateado Zona nevada | Andando | 10% | 45 | Todos | Noche | - | |
Ruta 47 Paso Acantilado | Surf | 10% | 30-40 | Todos | Todos | - | |
Cueva Acantilado Planta baja | Andando | 5% | 20 | Todos | Mañana | - | |
Cueva Acantilado Planta baja | Andando | 5% | 20 | Todos | Día | - | |
Cueva Acantilado Primer piso | Andando | 5% | 20 | Todos | Mañana | - | |
Cueva Acantilado Primer piso | Andando | 5% | 20 | Todos | Día | - | |
Cueva Acantilado Primer sótano | Andando | 5% | 20 | Todos | Mañana | - | |
Cueva Acantilado Primer sótano | Andando | 5% | 20 | Todos | Día | - | |
Zona Safari Johto Pantano | Andando | ---% | 16-17 | Todos | Noche | - | |
Zona Safari Johto Pantano | Surf | ---% | 16-17 | Todos | Todos | - | |
Zona Safari Johto Pantano | Surf | ---% | 37 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques | |
Zona Safari Johto Albufera | Surf | ---% | 43 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques | |
Ruta 10 | Andando | 40% | 16-18 | Todos | Noche | - | |
Ruta 12 | Surf | 30% | 25 | Todos | Todos | - | |
Ruta 13 | Andando | 19% | 22-24 | Todos | Noche | - | |
Ruta 13 | Surf | 30% | 25 | Todos | Todos | - | |
Ruta 14 | Andando | 19% | 24-26 | Todos | Noche | - | |
Ruta 15 | Andando | 19% | 22-24 | Todos | Noche | - | |
Ruta 26 | Andando | 10% | 30 | Todos | Noche | - | |
Ruta 27 | Andando | 50% | 28-30 | Todos | Noche | - | |
Ruta 27 | Andando | 55% | 28-30 | Todos | Noche | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Pistola Agua | |
- | Látigo | |
- | Chapoteolodo | |
5 | Chapoteolodo | |
9 | Disp. Lodo | |
15 | Portazo | |
19 | Bomba Fango | |
24 | Amnesia | |
31 | Bostezo | |
36 | Terremoto | |
41 | Danza Lluvia | |
48 | Neblina | |
48 | Niebla | |
53 | Agua Lodosa |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |