Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Sus ojos son especiales: pueden distinguir objetos siempre y cuando haya algo de luz. | |
Si pone la cabeza al revés, significa que está enfrascado en sus pensamientos. | |
Tiene los ojos muy desarrollados y puede ver con increíble claridad en la oscuridad más densa. | |
Sus ojos están especialmente adaptados. Concentran la luz para poder ver en la oscuridad. | |
Cuando necesita pensar, gira su cabeza 180º para agudizar su capacidad intelectual. |
Ratio de captura
Experiencia base
162Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Insomnio | Evita quedarse dormido. |
Vista Lince | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x0
x2
x½
x0
x1
x1
x1
x½
x2
x1
x2
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 210 Norte | Andando | 10% | 25 | Todos | Noche | - | |
Ruta 211 Este | Andando | 10% | 28 | Todos | Noche | - | |
Ruta 216 | Andando | 10% | 33 | Todos | Noche | - | |
Ruta 217 | Andando | 10% | 35 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Cima | Andando | 10% | 39 | Todos | Noche | - | |
Monte Corona Zona nevada | Andando | 10% | 39 | Todos | Noche | - | |
Lago Valor | Andando | 20% | 34-36 | Todos | Noche | - | |
Gran Pantano Noroeste | Andando | 10% | 26 | Todos | Noche | - | |
Gran Pantano Nordeste | Andando | 10% | 26 | Todos | Noche | - | |
Orilla Agudeza | Andando | 10% | 35 | Todos | Noche | - | |
Lago Agudeza | Andando | 20% | 34-36 | Todos | Noche | - | |
Fuente Despedida | Andando | 20% | 53-54 | Todos | Noche | - | |
Ruta 210 Norte | Andando | 10% | 27 | Todos | Noche | - | |
Ruta 210 Sur | Andando | 10% | 21 | Todos | Noche | - | |
Ruta 211 Este | Andando | 10% | 29 | Todos | Noche | - | |
Ruta 211 Oeste | Andando | 10% | 15 | Todos | Noche | - | |
Gran Pantano Noroeste | Andando | 20% | 28-30 | Todos | Noche | - | |
Gran Pantano Nordeste | Andando | 20% | 28-30 | Todos | Noche | - | |
Gran Pantano Oeste | Andando | 10% | 28 | Todos | Noche | - | |
Gran Pantano Este | Andando | 10% | 28 | Todos | Noche | - | |
Ruta 43 | Andando | 20% | 17 | Todos | Noche | - | |
Ruta 47 | Andando | 20% | 35 | Todos | Noche | - | |
Ruta 2 | Andando | 14% | 7-10 | Todos | Noche | - | |
Ruta 8 | Andando | 40% | 17-18 | Todos | Noche | - | |
Ruta 13 | Andando | 20% | 25 | Todos | Noche | - | |
Ruta 14 | Andando | 20% | 25 | Todos | Noche | - | |
Ruta 15 | Andando | 20% | 25 | Todos | Noche | - | |
Bosque Verde | Andando | 15% | 7 | Todos | Noche | - | |
Ruta 31 | Andando | 40% | 4-5 | Todos | Noche | - | |
Ruta 2 | Andando | 14% | 7 | Todos | Noche | - | |
Ruta 8 | Andando | 10% | 18 | Todos | Noche | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Ataque Aéreo | |
- | Placaje | |
- | Gruñido | |
- | Profecía | |
- | Hipnosis | |
5 | Hipnosis | |
5 | Profecía | |
9 | Picotazo | |
9 | Hipnosis | |
13 | Picotazo | |
13 | Alboroto | |
17 | Reflejo | |
22 | Confusión | |
27 | Derribo | |
32 | Tajo Aéreo | |
37 | Cabezazo Zen | |
42 | Paranormal | |
47 | Psico-cambio | |
52 | Respiro | |
57 | Come Sueños |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |