Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Suele ocultarse entre altas hierbas. Como no le gusta luchar, se defiende pateando arena. | |
Común en zonas de hierba y bosques, es muy dócil y ahuyenta a sus enemigos levantando arena. | |
Es manso y prefiere evitar los problemas. Sin embargo, si le molestan atacará ferozmente. |
Ratio de captura
Experiencia base
55Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Vista Lince | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
Tumbos | Aumenta la Evasión si está confuso. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x0
x2
x½
x0
x1
x1
x1
x½
x2
x1
x2
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
18
Nivel
36
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 229 | Andando | 40% | 51 | Todos | Todos | Plaga | |
Ruta 229 | Andando | 5% | 47 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 229 | Andando | 25% | 47-50 | Todos | Día | - | |
Ruta 229 | Andando | 5% | 47 | Todos | Noche | - | |
Ruta 29 | Andando | 55% | 2-4 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 29 | Andando | 55% | 2-4 | Todos | Día | - | |
Ruta 30 | Andando | 40% | 2-4 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 30 | Andando | 50% | 2-4 | Todos | Día | - | |
Ruta 30 | Andando | 40% | 3-4 | Todos | Noche | - | |
Ruta 31 | Andando | 30% | 3 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 31 | Andando | 30% | 3 | Todos | Día | - | |
Ruta 35 | Andando | 5% | 14 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 35 | Andando | 5% | 14 | Todos | Día | - | |
Ruta 36 | Andando | 25% | 13-15 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 36 | Andando | 20% | 13 | Todos | Día | - | |
Ruta 37 | Andando | 60% | 13-15 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 37 | Andando | 50% | 13-15 | Todos | Día | - | |
Parque Nacional | Andando | 20% | 10-14 | Todos | Mañana | - | |
Parque Nacional | Andando | 15% | 12-14 | Todos | Día | - | |
Zona Safari Johto Arboleda | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Mañana | - | |
Zona Safari Johto Arboleda | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Día | - | |
Ruta 1 | Andando | 45% | 2-4 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 1 | Andando | 45% | 2-4 | Todos | Día | - | |
Ruta 2 | Andando | 30% | 3 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 2 Norte | Andando | 50% | 3-8 | Todos | Día | - | |
Ruta 2 Sur | Andando | 40% | 3-8 | Todos | Día | - | |
Ruta 5 | Andando | 60% | 13-15 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 5 | Andando | 60% | 13-15 | Todos | Día | - | |
Ruta 6 | Andando | 60% | 13-15 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 6 | Andando | 60% | 13-15 | Todos | Día | - | |
Ruta 25 | Andando | 30% | 8 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 25 | Andando | 30% | 8 | Todos | Día | - | |
Bosque Verde | Andando | 10% | 3 | Todos | Mañana | - | |
Bosque Verde | Andando | 15% | 3-7 | Todos | Día | - | |
Ruta 30 | Andando | 10% | 4 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 30 | Andando | 50% | 3-4 | Todos | Día | - | |
Ruta 31 | Andando | 10% | 5 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 31 | Andando | 30% | 4 | Todos | Día | - | |
Ruta 36 | Andando | 25% | 12-15 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 36 | Andando | 20% | 12-13 | Todos | Día | - | |
Ruta 37 | Andando | 20% | 15 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 2 | Andando | 20% | 3 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 2 Norte | Andando | 50% | 3-7 | Todos | Día | - | |
Ruta 2 Sur | Andando | 40% | 3-7 | Todos | Día | - | |
Ruta 5 | Andando | 40% | 13-15 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 5 | Andando | 40% | 13-15 | Todos | Día | - | |
Ruta 6 | Andando | 30% | 13 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 6 | Andando | 30% | 13 | Todos | Día | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
5 | Ataque Arena | |
9 | Tornado | |
13 | At. Rápido | |
17 | Remolino | |
21 | Ciclón | |
25 | Danza Pluma | |
29 | Agilidad | |
33 | Ataque Ala | |
37 | Respiro | |
41 | Viento Afín | |
45 | Mov. Espejo | |
49 | Tajo Aéreo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Finta | - |
Profecía | - |
Ala de Acero | - |
Persecución | - |
Alboroto | - |
Aire Afilado | - |
Tajo Aéreo | - |
Pájaro Osado | - |