Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Mueve su cuerpo rítmicamente. Parece cambiar de ritmo dependiendo de cómo se sienta. | |
Habla un idioma similar al de los humanos. Sin embargo, parece que usa la danza para comunicarse. | |
Sus gritos se parecen al lenguaje humano, pero es imposible entender lo que dice. |
Ratio de captura
Experiencia base
137Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
HembraGrupos Huevo
- Humanoide / Human-like
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Despiste | No puede ser inducido por Atracción. Es inmune a Seducción. |
Alerta | Identifica el ataque más potente de los rivales (véase explicación). |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Baya Perasi | 100% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x2
x2
x2
x2
x2
x1
x1
x1
x½
x½
x1
x2
Cadena evolutiva
Nivel
30
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Templo Puntaneva Primer sótano | Andando | 10% | 47-49 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Segundo sótano | Andando | 10% | 48-50 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Tercer sótano | Andando | 10% | 48-50 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Cuarto sótano | Andando | 10% | 49-51 | Todos | Todos | - | |
Templo Puntaneva Quinto sótano | Andando | 10% | 49-51 | Todos | Todos | - | |
Ruta Helada Planta baja | Andando | 5% | 22 | Todos | Mañana | - | |
Ruta Helada Planta baja | Andando | 10% | 22 | Todos | Día | - | |
Ruta Helada Planta baja | Andando | 5% | 22 | Todos | Noche | - | |
Ruta Helada Primer sótano | Andando | 5% | 22 | Todos | Mañana | - | |
Ruta Helada Primer sótano | Andando | 10% | 22 | Todos | Día | - | |
Ruta Helada Primer sótano | Andando | 5% | 22 | Todos | Noche | - | |
Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 5% | 23 | Todos | Mañana | - | |
Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 10% | 23 | Todos | Día | - | |
Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 5% | 23 | Todos | Noche | - | |
Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 5% | 23 | Todos | Mañana | - | |
Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 10% | 23 | Todos | Día | - | |
Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 5% | 23 | Todos | Noche | - | |
Islas Espuma Cuarto sótano | Andando | 12% | 38-40 | Todos | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Destructor | |
- | Lengüetazo | |
- | Beso Amoroso | |
- | Nieve Polvo | |
5 | Lengüetazo | |
8 | Beso Amoroso | |
11 | Nieve Polvo | |
15 | Doblebofetón | |
18 | Puño Hielo | |
21 | Mal de Ojo | |
25 | Llanto Falso | |
28 | Espabila | |
33 | Alud | |
39 | Golpe Cuerpo | |
44 | Estrujón | |
49 | Canto Mortal | |
55 | Ventisca |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |