Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Avanza por la hierba con sus afiladas guadañas, más rápido de lo que el ojo humano pueda percibir. | |
Es casi imposible evitar el ataque de sus guadañas. Se mueve como un ninja. | |
Las cortantes guadañas de sus antebrazos se vuelven más afiladas cada vez que cortan objetos duros. | |
Al moverse deja solo una estela. Si se esconde en la hierba, sus colores le hacen invisible. |
Ratio de captura
Experiencia base
187Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Enjambre | Multiplica por 1,5 el poder de los ataques tipo Bicho cuando los PS del usuario son iguales o inferiores a 1/3 del total. |
Experto | Aumenta la potencia de movimientos poco potentes. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x¼
x2
x1
x0
x4
x½
x1
x1
x2
x1
x¼
x2
x1
x2
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 229 | Andando | 5% | 52 | Todos | Todos | - | |
Ruta 210 Norte | Andando | 15% | 27-29 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 210 Norte | Andando | 5% | 29 | Todos | Día | - | |
Ruta 210 Norte | Andando | 5% | 29 | Todos | Noche | - | |
Ruta 210 Sur | Andando | 15% | 19-21 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 210 Sur | Andando | 10% | 19 | Todos | Día | - | |
Ruta 210 Sur | Andando | 10% | 19 | Todos | Noche | - | |
Ruta 215 | Andando | 15% | 20-22 | Todos | Mañana | - | |
Ruta 215 | Andando | 5% | 20 | Todos | Día | - | |
Ruta 215 | Andando | 5% | 20 | Todos | Noche | - | |
Parque Nacional Concurso de Captura de Bichos | Andando | 5% | 13-14 | Todos | Todos | Requiere no tener la Pokédex Nacional | |
Parque Nacional Concurso de Captura de Bichos | Andando | 5% | 27-28 | Martes | Todos | - | |
Parque Nacional Concurso de Captura de Bichos | Andando | 5% | 27-28 | Jueves | Todos | - | |
Parque Nacional Concurso de Captura de Bichos | Andando | 5% | 27-28 | Sábado | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | At. Rápido | |
- | Onda Vacío | |
- | Malicioso | |
- | At. Rápido | |
- | Malicioso | |
5 | Foco Energía | |
9 | Persecución | |
13 | Falsotortazo | |
17 | Agilidad | |
21 | Ataque Ala | |
25 | Cortefuria | |
29 | Cuchillada | |
33 | V. Cortante | |
37 | Doble Equipo | |
41 | Tijera X | |
45 | Tajo Umbrío | |
49 | Doble Golpe | |
53 | Tajo Aéreo | |
57 | Danza Espada | |
61 | Amago |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
V. Cortante | - |
Contador | - |
Pantalla Luz | - |
Inversión | - |
Aguante | - |
Velo Sagrado | - |
Relevo | - |
Viento Plata | - |
Tajo Umbrío | - |
Zumbido | - |