Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Durante la puesta acuden SEAKING de todas partes, coloreando los ríos de un rojo brillante. | |
Cava con su cuerno un nido en las piedras del lecho del río para que sus huevos no sean arrastrados. | |
Hace su nido en los agujeros que cava con el cuerno. Defiende sus huevos con su vida. | |
Lucha con su cuerno afilado para proteger a su familia. Vive en las rocas huecas de los arroyos. | |
En otoño gana algo de peso para atraer a posibles parejas y se cubre de llamativos colores. |
Ratio de captura
Experiencia base
170Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Nado Rápido | Con Danza Lluvia, duplica la Velocidad. |
Velo Agua | Evita las quemaduras. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
33
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 203 | Supercaña | 35% | 20-50 | Todos | Todos | - | |
Ruta 204 Norte | Supercaña | 35% | 20-50 | Todos | Todos | - | |
Ruta 204 Sur | Supercaña | 35% | 20-50 | Todos | Todos | - | |
Ruta 209 | Supercaña | 35% | 20-50 | Todos | Todos | - | |
Ruta 212 Norte | Supercaña | 35% | 20-50 | Todos | Todos | - | |
Ruta 214 | Supercaña | 35% | 20-50 | Todos | Todos | - | |
Pueblo Hojaverde | Supercaña | 35% | 20-50 | Todos | Todos | - | |
Lago Veraz | Supercaña | 35% | 20-50 | Todos | Todos | - | |
Lago Valor | Supercaña | 35% | 20-50 | Todos | Todos | - | |
Lago Agudeza | Supercaña | 35% | 20-50 | Todos | Todos | - | |
Zona Descanso | Supercaña | 35% | 20-50 | Todos | Todos | - | |
Fuente Despedida | Supercaña | 35% | 20-50 | Todos | Todos | - | |
Ruta 202 | Supercaña | 35% | 30-55 | Todos | Todos | - | |
Ruta 203 | Supercaña | 35% | 30-55 | Todos | Todos | - | |
Ruta 204 Sur | Supercaña | 35% | 30-55 | Todos | Todos | - | |
Ruta 208 | Supercaña | 35% | 30-55 | Todos | Todos | - | |
Ruta 209 | Supercaña | 35% | 30-55 | Todos | Todos | - | |
Ruta 212 Norte | Supercaña | 35% | 30-55 | Todos | Todos | - | |
Ruta 214 | Supercaña | 35% | 30-55 | Todos | Todos | - | |
Ruta 229 | Supercaña | 35% | 30-55 | Todos | Todos | - | |
Pueblo Hojaverde | Supercaña | 35% | 30-55 | Todos | Todos | - | |
Lago Veraz | Supercaña | 35% | 30-55 | Todos | Todos | - | |
Lago Valor | Supercaña | 35% | 30-55 | Todos | Todos | - | |
Pueblo Caelestis | Supercaña | 5% | 40-55 | Todos | Todos | - | |
Lago Agudeza | Supercaña | 35% | 30-55 | Todos | Todos | - | |
Fuente Despedida | Supercaña | 35% | 30-55 | Todos | Todos | - | |
Ruta 42 | Surf | 10% | 15-25 | Todos | Todos | - | |
Ruta 42 | Supercaña | 3% | 40 | Todos | Todos | - | |
Pozo Slowpoke Planta baja | Supercaña | 3% | 40 | Todos | Todos | - | |
Pozo Slowpoke Primer sótano | Supercaña | 3% | 40 | Todos | Todos | - | |
Cueva Unión Planta baja | Supercaña | 3% | 40 | Todos | Todos | - | |
Cueva Unión Primer sótano | Supercaña | 3% | 40 | Todos | Todos | - | |
Monte Mortero Planta baja | Surf | 10% | 15-25 | Todos | Todos | - | |
Monte Mortero Planta baja | Supercaña | 3% | 40 | Todos | Todos | - | |
Monte Mortero Planta baja, tercera sala | Surf | 10% | 20-30 | Todos | Todos | - | |
Monte Mortero Planta baja, tercera sala | Supercaña | 3% | 40 | Todos | Todos | - | |
Monte Mortero Primer sótano | Surf | 10% | 15-25 | Todos | Todos | - | |
Monte Mortero Primer sótano | Supercaña | 3% | 40 | Todos | Todos | - | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 31 | Supercaña | 3% | 40 | Todos | Todos | - | |
Cueva Oscura Entrada por Ruta 45 | Supercaña | 3% | 40 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Planta baja | Surf | 90% | 30-45 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Planta baja | Supercaña | 3% | 40 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Sala de Moltres en la planta baja | Surf | 90% | 30-45 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Sala de Moltres en la planta baja | Supercaña | 3% | 40 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Primer piso | Surf | 92% | 30-50 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Primer piso | Caña Buena | 7% | 20 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Segundo piso | Surf | 90% | 30-45 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Segundo piso | Supercaña | 3% | 40 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Zona nevada | Surf | 90% | 30-45 | Todos | Todos | - | |
Monte Plateado Zona nevada | Supercaña | 3% | 40 | Todos | Todos | - | |
Zona Safari Johto Laguna | Supercaña | ---% | 35-38 | Todos | Todos | - | |
Zona Safari Johto Lagos | Caña Buena | ---% | 24-25 | Todos | Todos | - | |
Zona Safari Johto Lagos | Supercaña | ---% | 35-37 | Todos | Todos | - | |
Zona Safari Johto Lagos | Surf | ---% | 42 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques | |
Zona Safari Johto Lagos | Caña Vieja | ---% | 17 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques | |
Zona Safari Johto Lagos | Caña Buena | ---% | 27 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques | |
Ruta 9 | Surf | 10% | 15 | Todos | Todos | - | |
Ruta 9 | Supercaña | 3% | 40 | Todos | Todos | - | |
Ruta 10 | Surf | 10% | 15 | Todos | Todos | - | |
Ruta 10 | Supercaña | 3% | 40 | Todos | Todos | - | |
Ruta 24 | Surf | 10% | 10 | Todos | Todos | - | |
Ruta 24 | Supercaña | 3% | 40 | Todos | Todos | - | |
Ruta 25 | Surf | 10% | 10 | Todos | Todos | - | |
Ruta 25 | Supercaña | 3% | 40 | Todos | Todos | - | |
Ciudad Celeste | Surf | 10% | 10 | Todos | Todos | - | |
Ciudad Celeste | Supercaña | 3% | 40 | Todos | Todos | - | |
Cataratas Tohjo | Surf | 10% | 20 | Todos | Todos | - | |
Cataratas Tohjo | Supercaña | 3% | 40 | Todos | Todos | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Puya Nociva | |
- | Picotazo | |
- | Látigo | |
- | Hidrochorro | |
- | Supersónico | |
7 | Supersónico | |
11 | Cornada | |
17 | Hidropulso | |
21 | Azote | |
27 | Acua Aro | |
31 | Ataque Furia | |
40 | Cascada | |
47 | Perforador | |
56 | Agilidad | |
63 | Megacuerno |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |