Explicación
Ninguna
Ubicaciones
Juegos | Ubicaciones | Descripción |
---|---|---|
Ruta 217 | Zahorí | |
Ruta 228 | Zahorí | |
Ruta 229 | 2 unidades, regalo de un señor | |
Monte Corona | Zahorí, 3 unidades en lugares separados (2 en Platino en dos sitios también distintos de los 3 anteriores) | |
Cueva Extravío | Zahorí | |
Zona DescansoMontaña DuraRuinas Sosiego | - | |
Isla Hierro | Cueva de Registeel | |
Zona DescansoCalle Victoria SinnohCuartel Galaxia | Zahorí, la ubicación en Platino no coincide con la de Diamante y Perla | |
Calle Victoria Sinnoh | - | |
Ciudad VerdeCueva Celeste (Mazmorra Rara)Ciudad CelesteMonte MorteroRuta 26Ciudad FucsiaRuta 35Ruinas AlfaRuta 39 | Zahorí | |
Islas RemolinoCueva Celeste (Mazmorra Rara)Monte MorteroRuta 2Ruta 34Ruta 48Torre Campana (Torre Hojalata)Ruta 45Ruta 25 | - | |
Ciudad Cerezo | Zahorí, 2 unidades en lugares separados | |
S.S. Aqua | Regalo del Capitán si tienes las 16 medallas y ya te ha dado las 16 Tablas, te da una la primera vez que hables con él cada día | |
Pueblo Caoba | Escondite Rocket | |
Subterráneo Trigal | 4500, los lunes por la mañana (04:00-09:59) | |
Ciudad Trigal | Torre Radio, canjeando 20 puntos ganados en el Código de Buena | |
Frente Batalla 4ª Gen | Premio en las Tarjetas Rasca | |
Carpa Pokéathlon | 500 Puntos Atleta los viernes y domingos, solo puede obtenerse una unidad al día |
Equipado en Pokémon salvaje
Juegos | Pokémon | Probabilidad |
---|---|---|
#088 Grimer | 5% | |
#089 Muk | 5% |