Explicación
Ninguna
Ubicaciones
Juegos | Ubicaciones | Descripción |
---|---|---|
Ruta 213 | Zahorí | |
Ruta 224 | Zahorí, la ubicación exacta es distinta en Platino que en Diamante/Perla | |
Ruta 220Ciudad Canal | Zahorí | |
Puerta PiritaVieja Mansión | - | |
Calle Victoria Sinnoh | - | |
Ruta 19Cueva Celeste (Mazmorra Rara)Cueva UniónCiudad Carmín | Zahorí | |
Islas Espuma | - | |
Subterráneo Trigal | 3500, los lunes por la mañana (04:00-09:59) |
Equipado en Pokémon salvaje
Juegos | Pokémon | Probabilidad |
---|---|---|
#090 Shellder | 5% | |
#091 Cloyster | 5% | |
#316 Gulpin | 5% | |
#317 Swalot | 5% | |
#366 Clamperl | 5% |