Explicación
Sube un nivel la Defensa y la Defensa Especial del usuario. Cada una de las estadísticas no se aumenta si está a +6 en el momento de ejecutarse el movimiento.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Robo | Este movimiento puede ser robado por Robo. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#493 Arceus | - | |
#035 Clefairy | 25 | |
#337 Lunatone | 34 | |
#338 Solrock | 34 | |
#343 Baltoy | 45 | |
#120 Staryu | 51 | |
#344 Claydol | 51 | |
#385 Jirachi | 60 | |
#386 Deoxys | 73 | |
#386 Deoxys Ataque | 73 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |