Explicación
Tiene un 30% de probabilidades de provocar envenenamiento grave (el propio del movimiento Tóxico) al pokémon que recibe el movimiento, si nada impide que sea envenenado.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
Contacto | Este movimiento activa el efecto de las habilidades que se activan por contacto. |
Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#041 Zubat | 33 | |
#336 Seviper | 34 | |
#042 Golbat | 39 | |
#169 Crobat | 39 | |
#451 Skorupi | 39 | |
#452 Drapion | 39 | |
#048 Venonat | 41 | |
#029 Nidoran♀ | 45 | |
#049 Venomoth | 47 | |
#030 Nidorina | 58 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Aprendizaje por huevo
Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
---|---|---|---|
#023 Ekans | Campo / Field | Dragón / Dragon | - |
#261 Poochyena | Campo / Field | --- | - |
#303 Mawile | Campo / Field | Hada / Fairy | - |