Explicación
Tiene un 10% de probabilidades de subir un nivel el Ataque, la Defensa, el Ataque Especial, la Defensa Especial y la Velocidad del usuario. Cada una de las estadísticas no se aumenta si está a +6 en el momento de ejecutarse el efecto secundario.
Polvo Escudo no evita este efecto secundario.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Aprendizaje por nivel
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Aprendizaje por huevo
Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
---|---|---|---|
#004 Charmander | Monstruo / Monster | Dragón / Dragon | - |
#050 Diglett | Campo / Field | --- | - |
#098 Krabby | Agua 3 / Water 3 | --- | - |
#102 Exeggcute | Planta / Grass | --- | - |
#104 Cubone | Monstruo / Monster | --- | - |
#131 Lapras | Monstruo / Monster | Agua 1 / Water 1 | - |
#152 Chikorita | Monstruo / Monster | Planta / Grass | - |
#158 Totodile | Monstruo / Monster | Agua 1 / Water 1 | - |
#194 Wooper | Agua 1 / Water 1 | Campo / Field | - |
#206 Dunsparce | Campo / Field | --- | - |
#220 Swinub | Campo / Field | --- | - |
#231 Phanpy | Campo / Field | --- | - |
#246 Larvitar | Monstruo / Monster | --- | - |
#258 Mudkip | Monstruo / Monster | Agua 1 / Water 1 | - |
#303 Mawile | Campo / Field | Hada / Fairy | - |
#318 Carvanha | Agua 2 / Water 2 | --- | - |
#322 Numel | Campo / Field | --- | - |
#341 Corphish | Agua 1 / Water 1 | Agua 3 / Water 3 | - |
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Notas |
---|---|---|
Zona Sobrevivir | A cambio de 6 partes rojas y 2 partes verdes | |
Frente Batalla 4ª Gen | 40 PB |