Explicación
El objetivo pierde 4 PP en el último movimiento que ha ejecutado. Si dicho movimiento tiene 0 PP, si no existe tal movimiento, o si el objetivo ha perdido el movimiento por alguna razón, este movimiento falla. Si el movimiento afectado tiene más de 0 PP pero menos de 4, se quedará sin PP.
La posesión de un sustituto no protege del efecto de este movimiento.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#093 Haunter | - | |
#094 Gengar | - | |
#429 Mismagius | - | |
#442 Spiritomb | - | |
#092 Gastly | 5 | |
#093 Haunter | 5 | |
#094 Gengar | 5 | |
#200 Misdreavus | 5 | |
#353 Shuppet | 16 | |
#354 Banette | 16 | |
#206 Dunsparce | 21 | |
#292 Shedinja | 25 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Aprendizaje por huevo
Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
---|---|---|---|
#023 Ekans | Campo / Field | Dragón / Dragon | - |
#037 Vulpix | Campo / Field | --- | - |
#052 Meowth | Campo / Field | --- | - |
#109 Koffing | Amorfo / Amorphous | --- | - |
#190 Aipom | Campo / Field | --- | - |
#200 Misdreavus | Amorfo / Amorphous | --- | - |
#215 Sneasel | Campo / Field | --- | - |
#228 Houndour | Campo / Field | --- | - |
#234 Stantler | Campo / Field | --- | - |
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Notas |
---|---|---|
Frente Batalla 4ª Gen | 40 PB | |
Ciudad Puntaneva | A cambio de 8 partes amarillas |