Explicación
Ataca en el segundo turno, no haciendo nada en el primero.
Al calcular la probabilidad de golpe crítico del movimiento, se suma 1 al contador de golpes críticos. En condiciones normales, el movimiento presenta un 12,5% de dar golpe crítico, el doble de la probabilidad normal.
El movimiento tiene un 30% de probabilidades de hacer retroceder al objetivo si este no ha atacado aún en el momento de ejecución del movimiento, ni está tras un Sustituto, ni tiene la habilidad Foco Interno o Polvo Escudo.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Roca del Rey | Este movimiento tendrá un 10% adicional de hacer retroceder al rival si se tiene equipada la Roca del Rey. |
Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#164 Noctowl | - | |
#468 Togekiss | - | |
#334 Altaria | 70 | |
#146 Moltres | 78 | |
#249 Lugia | 99 | |
#250 Ho-Oh | 99 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Aprendizaje por huevo
Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
---|---|---|---|
#021 Spearow | Volador / Flying | --- | - |
#163 Hoothoot | Volador / Flying | --- | - |
#198 Murkrow | Volador / Flying | --- | - |
#227 Skarmory | Volador / Flying | --- | - |
#276 Taillow | Volador / Flying | --- | - |
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Notas |
---|---|---|
Frente Batalla 4ª Gen | 64 PB |