Explicación
Tiene un 10% de probabilidades de provocar quemadura al pokémon que recibe el movimiento, si nada impide que sea quemado.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#250 Ho-Oh | 29 | |
#077 Ponyta | 37 | |
#078 Rapidash | 37 | |
#250 Ho-Oh | 37 | |
#077 Ponyta | 38 | |
#078 Rapidash | 38 | |
#383 Groudon | 45 | |
#240 Magby | 46 | |
#037 Vulpix | 47 | |
#126 Magmar | 54 | |
#467 Magmortar | 58 | |
#136 Flareon | 71 | |
#244 Entei | 71 | |
#383 Groudon | 90 |
Aprendizaje por MT38 Llamarada
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |